Il Lotto - Prontuario Vincite

L’ammontare di una vincita al Lotto dipende da due fattori collegati tra loro: la sorte (o le sorti) su cui si è scelto di giocare e l’importo giocato sulla sorte stessa.

In tabella vengono riportati i premi per ciascuna sorte ottenibili con una giocata da 1€ su una singola ruota. Sono riportati sia i premi al lordo delle ritenute di legge che al al netto della ritenuta del 6% operata dallo Stato all’atto del pagamento della vincita.
Per completezza riportiamo anche il numero di combinazioni vincenti generate a seconda della quantità di numeri giocati.

Più numeri si scelgono di giocare per una sorte maggiori sono le combinazioni vincenti che puoi generare e quindi la probabilità di vincita. Di conseguenza l’ammontare della vincita sarà minore.

La giocata sulla ruota TUTTE non comprende la ruota nazionale e l’importo dei premi deve essere diviso per 10.

Per l'ambetto vanno considerati due aspetti:
Il valore del premio riportato, in caso di giocata con numeri non consecutivi, si riferisce al premio minimo.
Il valore delle combinazioni si riferisce al caso di giocata con numeri non consecutivi.

Numeri giocati Sorte Combinazioni Lordo (Netto)
1 Estratto 1 € 11.23 (€ 10.56)
Estratto determinato 1 € 55.00 (€ 51.70)
2 Estratto 2 € 5.62 (€ 5.28)
Estratto determinato 2 € 27.50 (€ 25.85)
Ambetto 4 € 65.00 (€ 61.10)
Ambo 1 € 250.00 (€ 235.00)
3 Estratto 3 € 3.74 (€ 3.52)
Estratto determinato 3 € 18.33 (€ 17.23)
Ambetto 12 € 21.67 (€ 20.37)
Ambo 3 € 83.33 (€ 78.33)
Terno 1 € 4500.00 (€ 4230.00)
4 Estratto 4 € 2.81 (€ 2.64)
Estratto determinato 4 € 13.75 (€ 12.92)
Ambetto 24 € 10.83 (€ 10.18)
Ambo 6 € 41.67 (€ 39.17)
Terno 4 € 1125.00 (€ 1057.50)
Quaterna 1 € 120000.00 (€ 112800.00)
5 Estratto 5 € 2.25 (€ 2.11)
Estratto determinato 5 € 11.00 (€ 10.34)
Ambetto 40 € 6.50 (€ 6.11)
Ambo 10 € 25.00 (€ 23.50)
Terno 10 € 450.00 (€ 423.00)
Quaterna 5 € 24000.00 (€ 22560.00)
Cinquina 1 € 6000000.00 (€ 5640000.00)
6 Estratto 6 € 1.87 (€ 1.76)
Estratto determinato 6 € 9.17 (€ 8.62)
Ambetto 60 € 4.33 (€ 4.07)
Ambo 15 € 16.67 (€ 15.67)
Terno 20 € 255.00 (€ 239.70)
Quaterna 15 € 8000.00 (€ 7520.00)
Cinquina 6 € 1000000.00 (€ 940000.00)
7 Estratto 7 € 1.60 (€ 1.50)
Estratto determinato 7 € 7.86 (€ 7.39)
Ambetto 84 € 3.10 (€ 2.91)
Ambo 21 € 11.90 (€ 11.19)
Terno 35 € 128.57 (€ 120.86)
Quaterna 35 € 3428.57 (€ 3222.86)
Cinquina 21 € 285714.29 (€ 268571.43)
8 Estratto 8 € 1.40 (€ 1.32)
Estratto determinato 8 € 6.88 (€ 6.47)
Ambetto 112 € 2.32 (€ 2.18)
Ambo 28 € 8.93 (€ 8.39)
Terno 56 € 80.36 (€ 75.54)
Quaterna 70 € 1714.29 (€ 1611.43)
Cinquina 56 € 107142.86 (€ 100714.29)
9 Estratto 9 € 1.25 (€ 1.17)
Estratto determinato 9 € 6.11 (€ 5.74)
Ambetto 144 € 1.81 (€ 1.70)
Ambo 36 € 6.94 (€ 6.52)
Terno 84 € 53.57 (€ 50.36)
Quaterna 126 € 952.38 (€ 895.24)
Cinquina 126 € 47619.05 (€ 44761.91)
10 Estratto 10 € 1.12 (€ 1.05)
Estratto determinato 10 € 5.50 (€ 5.17)
Ambetto 180 € 1.44 (€ 1.35)
Ambo 45 € 5.56 (€ 5.23)
Terno 120 € 37.50 (€ 35.25)
Quaterna 210 € 571.43 (€ 537.14)
Cinquina 252 € 23809.52 (€ 22380.95)

Il Lotto